| 首都 : | ビエンチャン(Vientiane) |  | |
| 人口 : | 6,128,000人(2009年統計より) | ||
| 面積 : | 約24万平方km(日本の本州に相当) | ||
| 言語 : | ラオス語 | ||
| 宗教 : | 仏教 | ||
| 民族 : | 低地ラオ族(60%)他、計49民族 | ||
| 略史 : | 1353年 | ランサーン王国成立 | |
| 1560年 | ヴィエンチャンに遷都(2010年は遷都450周年記念の年) | ||
| 1893年 | フランス植民地となる | ||
| 1899年 | フランスのインドシナ連邦に編入される | ||
| 1949年 | 仏連合の枠内で独立 | ||
| 1953年 | 10月22日 仏・ラオス条約により完全独立 | ||
| 1955年 | 日本との国交成立 | ||
| その後内戦の時代に… | |||
| 1975年 | ラオス人民民主共和国成立。スファヌボン大統領:カイソン首相 ラオス王国の消滅 | ||
| 1986年 | 新思想(チンタナカーンマイ)政策導入、市場経済化始まる | ||
| 1997年 | ASEAN加盟 | ||
1955年の国交成立以降、両国間の関係は友好的に順調に築かれている。在留邦人数は490人(2009年10月現在)。
| 首対日貿易(2008-09年) |  | |
| 日本への輸出額 --- 1046万ドル | ||
| 日本からの輸入額 --- 910万ドル | ||
| 主要品目 | ||
| 輸出 --- 主な品目 : 工業製品・木材・コーヒー豆・絹製品 | ||
| 輸入 --- 主な品目 : トラック、工業用製品、自動車部品、衣料品原料 | ||
| 日本からの投資 |  | |
| 木材加工業、縫製業、部品組立業、植林業、農業、電力、鉱業等 | ||
| 日本の援助実績(2008年度まで) | ||
| (1) 有償資金協力 174.30億円(2008年度実績なし) | ||
| (2) 無償資金協力 1,195.67億円(2008年度38.73億円) | ||
| (3) 技術協力 481.05億円(2008年度24.61億円) | ||
| 在留邦人数 | ||
| 490人(2009年10月現在) | ||
熱帯モンスーン気候。1年は暑季(3~5月)、雨季(6~10月)、乾季(11~2月)の3つに分けられる。北部の山岳地帯は乾季には気温がかなり下がる。
年間の降水量は約1563ミリメートル。平均気温は約26.5℃。例年雨期には、蚊が媒介するデング熱の患者が増加しており、蚊対策も重要。
|  |  | 
(出所)外務省HP、ラオス商工業省等